| MEGNEVEZÉS | MÉRET | SÚLY ∑ | SÚLY | MINŐSÉG | |
| Tüzihorganyzott lemez | 1,25 x 700 x 700 mm | 4420 kg | 10 köteg | DX51D+Z275 | |
| Tüzihorganyzott lemez | 1,20 x 500 x 2460 mm | 16896 kg | 11köteg | DX51D+Z140 | |
| AluZink lemez | 0,70 x1300 x1300 mm | 965 kg | 1köteg | DX51D+AZ185 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 0,65 x 800 mm | 1360 kg | 1köteg | H285-445LAD | |
| Tüzihorganyzott tek. | 0,75 x 1205 mm | 23000 kg | 2köteg | S350GD+Z275 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 0,80 x 1250 mm | 11210 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 1,00 x 1305 mm | 11400 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 1,15 x 1005 mm | 8900 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 1,80 x 1280 mm | 11000 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 1,80 x 1132 mm | 7300 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |
| Tüzihorganyzott tek. | 2,45 x 940 mm | 3535 kg | 1köteg | S450GD+Z100 | |

![]() ![]() ![]() ![]()
Copyright
© 2002 Vls Számítástechnika - 2002.07.14.
|